| Dom. 27 de Abril | Segunda 28 de Abril | Terça 29 de Abril | Quarta 30 de Abril | Quinta 01 de Maio | Sexta 02 de Maio | Sáb. 03 de Maio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | Diretoria de Obras e Manutenção (DOM) Pró-Reitoria de Infraestrutura (PROINFRA) BLOQUEADA - Conserto em Quadro de Energia / CD Ar Condicionado 13:00-17:00 | ||||||
| 14:00 | Diretoria de Obras e Manutenção (DOM) Pró-Reitoria de Infraestrutura (PROINFRA) BLOQUEADA - Conserto em Quadro de Energia / CD Ar Condicionado 13:00-17:00 | ||||||
| 15:00 | Diretoria de Obras e Manutenção (DOM) Pró-Reitoria de Infraestrutura (PROINFRA) BLOQUEADA - Conserto em Quadro de Energia / CD Ar Condicionado 13:00-17:00 | ||||||
| 16:00 | Diretoria de Obras e Manutenção (DOM) Pró-Reitoria de Infraestrutura (PROINFRA) BLOQUEADA - Conserto em Quadro de Energia / CD Ar Condicionado 13:00-17:00 | ||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 22:00 |