| Dom. 13 de Julho | Segunda 14 de Julho | Terça 15 de Julho | Quarta 16 de Julho | Quinta 17 de Julho | Sexta 18 de Julho | Sáb. 19 de Julho | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | Publishing Scientific Data: Writing in Practice PPG Ciências da Reabilitação MA Atividade de Pós-Graduação - Exceto 27/08 13:20-15:50 | ||||||
| 14:00 | Publishing Scientific Data: Writing in Practice PPG Ciências da Reabilitação MA Atividade de Pós-Graduação - Exceto 27/08 13:20-15:50 | ||||||
| 15:00 | Publishing Scientific Data: Writing in Practice PPG Ciências da Reabilitação MA Atividade de Pós-Graduação - Exceto 27/08 13:20-15:50 | ||||||
| 16:00 | Pró-Reitoria de Graduação (ProGrad) Reitoria Reunião - Treinamento computacional de alunos de Iniciação Científica 16:00-17:20 | ||||||
| 17:00 | Pró-Reitoria de Graduação (ProGrad) Reitoria Reunião - Treinamento computacional de alunos de Iniciação Científica 16:00-17:20 | ||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 22:00 |