| Dom. 10 de Agosto | Segunda 11 de Agosto | Terça 12 de Agosto | Quarta 13 de Agosto | Quinta 14 de Agosto | Sexta 15 de Agosto | Sáb. 16 de Agosto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | Qualidade e Processos de Tratamento de Águas Optativas - Tecnologia em Alimentos Atividade Optativa 15:30-17:30 | ||||||
| 16:00 | Qualidade e Processos de Tratamento de Águas Optativas - Tecnologia em Alimentos Atividade Optativa 15:30-17:30 | ||||||
| 17:00 | PPG Biociências MA e DA Programas de PPG / 1s Atividade de Graduação - Fundamentos em R, Análises em transcriptômica 17:00-20:00 | Qualidade e Processos de Tratamento de Águas Optativas - Tecnologia em Alimentos Atividade Optativa 15:30-17:30 | |||||
| 18:00 | PPG Biociências MA e DA Programas de PPG / 1s Atividade de Graduação - Fundamentos em R, Análises em transcriptômica 17:00-20:00 | Informática II Biomedicina Noturno / 3s-1p Atividade de Graduação 18:20-20:00 | |||||
| 19:00 | PPG Biociências MA e DA Programas de PPG / 1s Atividade de Graduação - Fundamentos em R, Análises em transcriptômica 17:00-20:00 | Informática II Biomedicina Noturno / 3s-1p Atividade de Graduação 18:20-20:00 | |||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 22:00 |