Dom. 10 de Agosto | Segunda 11 de Agosto | Terça 12 de Agosto | Quarta 13 de Agosto | Quinta 14 de Agosto | Sexta 15 de Agosto | Sáb. 16 de Agosto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | |||||||
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | PPG Biociências MA e DA Programas de PPG Atividade de Pós-Graduação 15:00-18:00 | PPG Biociências MA e DA Programas de PPG Atividade de Pós-Graduação 15:00-18:00 | |||||
16:00 | PPG Biociências MA e DA Programas de PPG Atividade de Pós-Graduação 15:00-18:00 | PPG Biociências MA e DA Programas de PPG Atividade de Pós-Graduação 15:00-18:00 | |||||
17:00 | PPG Biociências MA e DA Programas de PPG Atividade de Pós-Graduação 15:00-18:00 | PPG Biociências MA e DA Programas de PPG Atividade de Pós-Graduação 15:00-18:00 | |||||
18:00 | Tópicos Avançados em Informática Biomédica Informática Biomédica / 4s-1p Atividade de Graduação 18:20-21:40 | ||||||
19:00 | Tópicos Avançados em Informática Biomédica Informática Biomédica / 4s-1p Atividade de Graduação 18:20-21:40 | ||||||
20:00 | Tópicos Avançados em Informática Biomédica Informática Biomédica / 4s-1p Atividade de Graduação 18:20-21:40 | ||||||
21:00 | Tópicos Avançados em Informática Biomédica Informática Biomédica / 4s-1p Atividade de Graduação 18:20-21:40 | ||||||
22:00 |