Dom. 17 de Agosto | Segunda 18 de Agosto | Terça 19 de Agosto | Quarta 20 de Agosto | Quinta 21 de Agosto | Sexta 22 de Agosto | Sáb. 23 de Agosto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | |||||||
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | Publishing Scientific Data: Writing in Practice PPG Ciências da Reabilitação MA Atividade de Pós-Graduação 13:20-15:50 | ||||||
14:00 | Publishing Scientific Data: Writing in Practice PPG Ciências da Reabilitação MA Atividade de Pós-Graduação 13:20-15:50 | Física Médica Cursos de Graduação / 3s Atividade de Graduação - Introdução ao Processamento Digital de Sinais 14:10-17:30 | |||||
15:00 | Publishing Scientific Data: Writing in Practice PPG Ciências da Reabilitação MA Atividade de Pós-Graduação 13:20-15:50 | Física Médica Cursos de Graduação / 3s Atividade de Graduação - Introdução ao Processamento Digital de Sinais 14:10-17:30 | |||||
16:00 | Física Médica Cursos de Graduação / 3s Atividade de Graduação - Introdução ao Processamento Digital de Sinais 14:10-17:30 | ||||||
17:00 | Física Médica Cursos de Graduação / 3s Atividade de Graduação - Introdução ao Processamento Digital de Sinais 14:10-17:30 | ||||||
18:00 | Programação Orientada a Objetos I Informática Biomédica / 1s-2p Atividade de Graduação 18:20-21:40 | ||||||
19:00 | Programação Orientada a Objetos I Informática Biomédica / 1s-2p Atividade de Graduação 18:20-21:40 | ||||||
20:00 | Programação Orientada a Objetos I Informática Biomédica / 1s-2p Atividade de Graduação 18:20-21:40 | ||||||
21:00 | Programação Orientada a Objetos I Informática Biomédica / 1s-2p Atividade de Graduação 18:20-21:40 | ||||||
22:00 |