| Dom. 07 de Setembro | Segunda 08 de Setembro | Terça 09 de Setembro | Quarta 10 de Setembro | Quinta 11 de Setembro | Sexta 12 de Setembro | Sáb. 13 de Setembro | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | |||||||
| 08:00 | Nutrição e Dietética I Nutrição / 1s-2p Atividade de Graduação 08:00-10:30 | PPG Enfermagem MA Programas de PPG Atividade de Pós-Graduação - Sistemas de informação em Saúde Pública - Prof. GRACIELE FERNANDA DA COSTA LINCH 08:00-12:00 | |||||
| 09:00 | Nutrição e Dietética I Nutrição / 1s-2p Atividade de Graduação 08:00-10:30 | PPG Enfermagem MA Programas de PPG Atividade de Pós-Graduação - Sistemas de informação em Saúde Pública - Prof. GRACIELE FERNANDA DA COSTA LINCH 08:00-12:00 | |||||
| 10:00 | Nutrição e Dietética I Nutrição / 1s-2p Atividade de Graduação 08:00-10:30 | PPG Enfermagem MA Programas de PPG Atividade de Pós-Graduação - Sistemas de informação em Saúde Pública - Prof. GRACIELE FERNANDA DA COSTA LINCH 08:00-12:00 | |||||
| 11:00 | PPG Enfermagem MA Programas de PPG Atividade de Pós-Graduação - Sistemas de informação em Saúde Pública - Prof. GRACIELE FERNANDA DA COSTA LINCH 08:00-12:00 | ||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | Bioquímica Informática Biomédica / 1s-2p Atividade de Graduação 13:20-15:50 | Publishing Scientific Data: Writing in Practice PPG Ciências da Reabilitação MA Atividade de Pós-Graduação - Exceto 27/08 13:20-15:50 | Física Médica Cursos de Graduação / 3s Atividade de Graduação - Introdução ao Processamento Digital de Sinais 13:20-16:40 | ||||
| 14:00 | Bioquímica Informática Biomédica / 1s-2p Atividade de Graduação 13:20-15:50 | Tecnicas Computacionais de Apoio ao Diagnostico Informática Biomédica / 4s-2p Atividade de Graduação 14:10-15:50 | Publishing Scientific Data: Writing in Practice PPG Ciências da Reabilitação MA Atividade de Pós-Graduação - Exceto 27/08 13:20-15:50 | Física Médica Cursos de Graduação / 3s Atividade de Graduação - Introdução ao Processamento Digital de Sinais 13:20-16:40 | |||
| 15:00 | Bioquímica Informática Biomédica / 1s-2p Atividade de Graduação 13:20-15:50 | Tecnicas Computacionais de Apoio ao Diagnostico Informática Biomédica / 4s-2p Atividade de Graduação 14:10-15:50 | Publishing Scientific Data: Writing in Practice PPG Ciências da Reabilitação MA Atividade de Pós-Graduação - Exceto 27/08 13:20-15:50 | Física Médica Cursos de Graduação / 3s Atividade de Graduação - Introdução ao Processamento Digital de Sinais 13:20-16:40 | |||
| 16:00 | Física Médica Cursos de Graduação / 3s Atividade de Graduação - Introdução ao Processamento Digital de Sinais 13:20-16:40 | ||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | Introdução ao Laboratório Tecnologia em Alimentos / 1s-1p Atividade de Graduação - Tratamento de dados Profa Monique 18:20-20:00 | Programação Orientada a Objetos I Informática Biomédica / 1s-2p Atividade de Graduação 18:20-21:40 | Probabilidade e Estatística Informática Biomédica / 2s-2p Atividade de Graduação 18:20-20:00 | ||||
| 19:00 | Introdução ao Laboratório Tecnologia em Alimentos / 1s-1p Atividade de Graduação - Tratamento de dados Profa Monique 18:20-20:00 | Programação Orientada a Objetos I Informática Biomédica / 1s-2p Atividade de Graduação 18:20-21:40 | Probabilidade e Estatística Informática Biomédica / 2s-2p Atividade de Graduação 18:20-20:00 | ||||
| 20:00 | Programação Orientada a Objetos I Informática Biomédica / 1s-2p Atividade de Graduação 18:20-21:40 | ||||||
| 21:00 | Programação Orientada a Objetos I Informática Biomédica / 1s-2p Atividade de Graduação 18:20-21:40 | ||||||
| 22:00 |