Dom. 21 de Setembro | Segunda 22 de Setembro | Terça 23 de Setembro | Quarta 24 de Setembro | Quinta 25 de Setembro | Sexta 26 de Setembro | Sáb. 27 de Setembro | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | |||||||
08:00 | |||||||
09:00 | Informática em Enfermagem Enfermagem / 6s-2p Atividade de Graduação 09:40-11:20 | Nutrição Cursos de Graduação / 6s-5p Atividade de Graduação 09:30-11:30 | |||||
10:00 | Informática em Enfermagem Enfermagem / 6s-2p Atividade de Graduação 09:40-11:20 | Nutrição Cursos de Graduação / 6s-5p Atividade de Graduação 09:30-11:30 | |||||
11:00 | Informática em Enfermagem Enfermagem / 6s-2p Atividade de Graduação 09:40-11:20 | Nutrição Cursos de Graduação / 6s-5p Atividade de Graduação 09:30-11:30 | |||||
12:00 | |||||||
13:00 | Planejamento Molecular de Fármacos Química Medicinal / 4s-2p Atividade de Graduação 13:20-16:40 | ||||||
14:00 | Processamento de Imagem Física Médica / 4s-2p Atividade de Graduação - 8. sem. / 2014 14:10-16:40 | Planejamento Molecular de Fármacos Química Medicinal / 4s-2p Atividade de Graduação 13:20-16:40 | PPG Residência Multiprofissional Integrada em Sa Programas de PPG Atividade de Pós-Graduação - Bioestatística da REMIS Prof Sergio Kato 14:00-17:00 | ||||
15:00 | Processamento de Imagem Física Médica / 4s-2p Atividade de Graduação - 8. sem. / 2014 14:10-16:40 | Planejamento Molecular de Fármacos Química Medicinal / 4s-2p Atividade de Graduação 13:20-16:40 | PPG Residência Multiprofissional Integrada em Sa Programas de PPG Atividade de Pós-Graduação - Bioestatística da REMIS Prof Sergio Kato 14:00-17:00 | Visualização de Dados PPG Tecnologias da Informação e Gestão em Saúd Atividade de Pós-Graduação 15:00-17:00 | |||
16:00 | Processamento de Imagem Física Médica / 4s-2p Atividade de Graduação - 8. sem. / 2014 14:10-16:40 | Planejamento Molecular de Fármacos Química Medicinal / 4s-2p Atividade de Graduação 13:20-16:40 Fundamentos de Programação Científica Física Médica / 2s-2p Atividade de Graduação 16:40-19:10 | PPG Residência Multiprofissional Integrada em Sa Programas de PPG Atividade de Pós-Graduação - Bioestatística da REMIS Prof Sergio Kato 14:00-17:00 | Visualização de Dados PPG Tecnologias da Informação e Gestão em Saúd Atividade de Pós-Graduação 15:00-17:00 | |||
17:00 | Fundamentos de Programação Científica Física Médica / 2s-2p Atividade de Graduação 16:40-19:10 | Departamento de Farmacociências DFC Departamentos de Ensino Reunião 17:00-18:20 | Departamento de Farmacociências DFC Departamentos de Ensino Reunião 17:00-18:20 | ||||
18:00 | Fundamentos de Programação Científica Física Médica / 2s-2p Atividade de Graduação 16:40-19:10 | Departamento de Farmacociências DFC Departamentos de Ensino Reunião 17:00-18:20 | Departamento de Farmacociências DFC Departamentos de Ensino Reunião 17:00-18:20 Modelagem Molecular Farmácia / 4s-2p Atividade de Graduação 18:20-20:50 | ||||
19:00 | Ferramentas Computacionais para o Desenvolvimento Optativas - Farmácia / 1s-1p Atividade de Graduação 19:10-20:50 | Fundamentos de Programação Científica Física Médica / 2s-2p Atividade de Graduação 16:40-19:10 | Modelagem Molecular Farmácia / 4s-2p Atividade de Graduação 18:20-20:50 | ||||
20:00 | Ferramentas Computacionais para o Desenvolvimento Optativas - Farmácia / 1s-1p Atividade de Graduação 19:10-20:50 | Química Farmacêutica II Farmácia / 3s-2p Atividade de Graduação 20:00-21:40 | Modelagem Molecular Farmácia / 4s-2p Atividade de Graduação 18:20-20:50 | Química Farmacêutica II Farmácia / 3s-2p Atividade de Graduação 20:00-21:40 | |||
21:00 | Química Farmacêutica II Farmácia / 3s-2p Atividade de Graduação 20:00-21:40 | Química Farmacêutica II Farmácia / 3s-2p Atividade de Graduação 20:00-21:40 | |||||
22:00 |