Dom. 05 de Outubro | Segunda 06 de Outubro | Terça 07 de Outubro | Quarta 08 de Outubro | Quinta 09 de Outubro | Sexta 10 de Outubro | Sáb. 11 de Outubro | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | |||||||
08:00 | PPG Enfermagem MA Programas de PPG Atividade de Pós-Graduação - Sistemas de informação em Saúde Pública - Prof. GRACIELE FERNANDA DA COSTA LINCH 08:00-12:00 | ||||||
09:00 | PPG Enfermagem MA Programas de PPG Atividade de Pós-Graduação - Sistemas de informação em Saúde Pública - Prof. GRACIELE FERNANDA DA COSTA LINCH 08:00-12:00 | ||||||
10:00 | PPG Enfermagem MA Programas de PPG Atividade de Pós-Graduação - Sistemas de informação em Saúde Pública - Prof. GRACIELE FERNANDA DA COSTA LINCH 08:00-12:00 | ||||||
11:00 | PPG Enfermagem MA Programas de PPG Atividade de Pós-Graduação - Sistemas de informação em Saúde Pública - Prof. GRACIELE FERNANDA DA COSTA LINCH 08:00-12:00 | ||||||
12:00 | |||||||
13:00 | Física Médica Cursos de Graduação / 3s Atividade de Graduação - Introdução ao Processamento Digital de Sinais 13:20-16:40 | ||||||
14:00 | Tecnicas Computacionais de Apoio ao Diagnostico Informática Biomédica / 4s-2p Atividade de Graduação 14:10-15:50 | Física Médica Cursos de Graduação / 3s Atividade de Graduação - Introdução ao Processamento Digital de Sinais 13:20-16:40 | PPG Ensino na Saúde MP Programas de PPG Atividade de Pós-Graduação 14:10-15:30 | ||||
15:00 | Tecnicas Computacionais de Apoio ao Diagnostico Informática Biomédica / 4s-2p Atividade de Graduação 14:10-15:50 Rotulagem de Alimentos Optativas - Nutrição / 1s Atividade de Graduação 15:50-17:30 | Física Médica Cursos de Graduação / 3s Atividade de Graduação - Introdução ao Processamento Digital de Sinais 13:20-16:40 | PPG Ensino na Saúde MP Programas de PPG Atividade de Pós-Graduação 14:10-15:30 | ||||
16:00 | Gestão em Saúde Cursos de Graduação Reunião 16:00-17:00 | Rotulagem de Alimentos Optativas - Nutrição / 1s Atividade de Graduação 15:50-17:30 | Física Médica Cursos de Graduação / 3s Atividade de Graduação - Introdução ao Processamento Digital de Sinais 13:20-16:40 | ||||
17:00 | Rotulagem de Alimentos Optativas - Nutrição / 1s Atividade de Graduação 15:50-17:30 | ||||||
18:00 | Introdução ao Laboratório Tecnologia em Alimentos / 1s-1p Atividade de Graduação - Tratamento de dados Profa Monique 18:20-20:00 | Programação Orientada a Objetos I Informática Biomédica / 1s-2p Atividade de Graduação 18:20-21:40 | Gestão da Qualidade e Legislação Ambiental Tecnologia em Alimentos / 2s-2p Atividade de Graduação 18:20-20:00 | ||||
19:00 | Introdução ao Laboratório Tecnologia em Alimentos / 1s-1p Atividade de Graduação - Tratamento de dados Profa Monique 18:20-20:00 | Programação Orientada a Objetos I Informática Biomédica / 1s-2p Atividade de Graduação 18:20-21:40 | Gestão da Qualidade e Legislação Ambiental Tecnologia em Alimentos / 2s-2p Atividade de Graduação 18:20-20:00 | ||||
20:00 | Programação Orientada a Objetos I Informática Biomédica / 1s-2p Atividade de Graduação 18:20-21:40 | ||||||
21:00 | Programação Orientada a Objetos I Informática Biomédica / 1s-2p Atividade de Graduação 18:20-21:40 | ||||||
22:00 |