Dom. 23 de Novembro | Segunda 24 de Novembro | Terça 25 de Novembro | Quarta 26 de Novembro | Quinta 27 de Novembro | Sexta 28 de Novembro | Sáb. 29 de Novembro | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | |||||||
08:00 | |||||||
09:00 | PPG Psicologia e Saúde Programas de PPG Atividade de Pós-Graduação - -Como fazer um banco de dados para a minha pesquisa em saúde 09:00-12:00 | ||||||
10:00 | PPG Psicologia e Saúde Programas de PPG Atividade de Pós-Graduação - -Como fazer um banco de dados para a minha pesquisa em saúde 09:00-12:00 | ||||||
11:00 | PPG Psicologia e Saúde Programas de PPG Atividade de Pós-Graduação - -Como fazer um banco de dados para a minha pesquisa em saúde 09:00-12:00 | ||||||
12:00 | |||||||
13:00 | Planejamento Molecular de Fármacos Química Medicinal / 4s-2p Atividade de Graduação 13:20-16:40 | ||||||
14:00 | Processamento de Imagem Física Médica / 4s-2p Atividade de Graduação - 8. sem. / 2014 14:10-16:40 | Planejamento Molecular de Fármacos Química Medicinal / 4s-2p Atividade de Graduação 13:20-16:40 | PPG Residência Multiprofissional Integrada em Sa Programas de PPG Atividade de Pós-Graduação - Bioestatística da REMIS Prof Sergio Kato 14:00-17:00 | Gerência de Projetos Informática Biomédica / 3s-2p Atividade de Graduação 14:10-17:30 | |||
15:00 | Processamento de Imagem Física Médica / 4s-2p Atividade de Graduação - 8. sem. / 2014 14:10-16:40 | Planejamento Molecular de Fármacos Química Medicinal / 4s-2p Atividade de Graduação 13:20-16:40 | PPG Residência Multiprofissional Integrada em Sa Programas de PPG Atividade de Pós-Graduação - Bioestatística da REMIS Prof Sergio Kato 14:00-17:00 | Gerência de Projetos Informática Biomédica / 3s-2p Atividade de Graduação 14:10-17:30 | |||
16:00 | Processamento de Imagem Física Médica / 4s-2p Atividade de Graduação - 8. sem. / 2014 14:10-16:40 | Planejamento Molecular de Fármacos Química Medicinal / 4s-2p Atividade de Graduação 13:20-16:40 Fundamentos de Programação Científica Física Médica / 2s-2p Atividade de Graduação 16:40-19:10 | PPG Residência Multiprofissional Integrada em Sa Programas de PPG Atividade de Pós-Graduação - Bioestatística da REMIS Prof Sergio Kato 14:00-17:00 | Gerência de Projetos Informática Biomédica / 3s-2p Atividade de Graduação 14:10-17:30 | |||
17:00 | Fundamentos de Programação Científica Física Médica / 2s-2p Atividade de Graduação 16:40-19:10 | Gerência de Projetos Informática Biomédica / 3s-2p Atividade de Graduação 14:10-17:30 | |||||
18:00 | Fundamentos de Programação Científica Física Médica / 2s-2p Atividade de Graduação 16:40-19:10 | Modelagem Molecular Farmácia / 4s-2p Atividade de Graduação 18:20-20:50 | |||||
19:00 | Ferramentas Computacionais para o Desenvolvimento Optativas - Farmácia / 1s-1p Atividade de Graduação 19:10-20:50 | Fundamentos de Programação Científica Física Médica / 2s-2p Atividade de Graduação 16:40-19:10 | Modelagem Molecular Farmácia / 4s-2p Atividade de Graduação 18:20-20:50 | ||||
20:00 | Ferramentas Computacionais para o Desenvolvimento Optativas - Farmácia / 1s-1p Atividade de Graduação 19:10-20:50 | Química Farmacêutica II Farmácia / 3s-2p Atividade de Graduação 20:00-21:40 | Modelagem Molecular Farmácia / 4s-2p Atividade de Graduação 18:20-20:50 | Química Farmacêutica II Farmácia / 3s-2p Atividade de Graduação 20:00-21:40 | |||
21:00 | Química Farmacêutica II Farmácia / 3s-2p Atividade de Graduação 20:00-21:40 | Química Farmacêutica II Farmácia / 3s-2p Atividade de Graduação 20:00-21:40 | |||||
22:00 |