| Dom. 23 de Novembro | Segunda 24 de Novembro | Terça 25 de Novembro | Quarta 26 de Novembro | Quinta 27 de Novembro | Sexta 28 de Novembro | Sáb. 29 de Novembro | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | PPG Biociências MA e DA Programas de PPG Atividade de Pós-Graduação 14:30-18:00 | ||||||
| 15:00 | PPG Biociências MA e DA Programas de PPG Atividade de Pós-Graduação 14:30-18:00 | ||||||
| 16:00 | PPG Biociências MA e DA Programas de PPG Atividade de Pós-Graduação 14:30-18:00 | ||||||
| 17:00 | PPG Biociências MA e DA Programas de PPG Atividade de Pós-Graduação 14:30-18:00 | ||||||
| 18:00 | Biofísica Farmácia / 1s-2p Atividade de Graduação - Profa Gisele Branchini 18:20-20:50 | ||||||
| 19:00 | Biofísica Farmácia / 1s-2p Atividade de Graduação - Profa Gisele Branchini 18:20-20:50 | ||||||
| 20:00 | Biofísica Farmácia / 1s-2p Atividade de Graduação - Profa Gisele Branchini 18:20-20:50 | ||||||
| 21:00 | |||||||
| 22:00 |