Dom. 30 de Novembro | Segunda 01 de Dezembro | Terça 02 de Dezembro | Quarta 03 de Dezembro | Quinta 04 de Dezembro | Sexta 05 de Dezembro | Sáb. 06 de Dezembro | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | |||||||
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | Física Médica Cursos de Graduação / 3s Atividade de Graduação - Introdução ao Processamento Digital de Sinais 13:20-16:40 | ||||||
14:00 | Tecnicas Computacionais de Apoio ao Diagnostico Informática Biomédica / 4s-2p Atividade de Graduação 14:10-15:50 | Física Médica Cursos de Graduação / 3s Atividade de Graduação - Introdução ao Processamento Digital de Sinais 13:20-16:40 | |||||
15:00 | Pró-Reitoria de Planejamento e Administração (P Reitoria Capacitação de Servidores - curso de Power BI 15:00-18:00 | Tecnicas Computacionais de Apoio ao Diagnostico Informática Biomédica / 4s-2p Atividade de Graduação 14:10-15:50 Aspectos de Genômica e Filogenética Informática Biomédica / 3s-2p Atividade de Graduação 15:50-17:30 | Pró-Reitoria de Planejamento e Administração (P Reitoria Capacitação de Servidores - curso de Power BI 15:00-18:00 | Física Médica Cursos de Graduação / 3s Atividade de Graduação - Introdução ao Processamento Digital de Sinais 13:20-16:40 | Pró-Reitoria de Planejamento e Administração (P Reitoria Capacitação de Servidores - curso de Power BI 15:00-18:00 | ||
16:00 | Pró-Reitoria de Planejamento e Administração (P Reitoria Capacitação de Servidores - curso de Power BI 15:00-18:00 | Aspectos de Genômica e Filogenética Informática Biomédica / 3s-2p Atividade de Graduação 15:50-17:30 | Pró-Reitoria de Planejamento e Administração (P Reitoria Capacitação de Servidores - curso de Power BI 15:00-18:00 | Física Médica Cursos de Graduação / 3s Atividade de Graduação - Introdução ao Processamento Digital de Sinais 13:20-16:40 | Pró-Reitoria de Planejamento e Administração (P Reitoria Capacitação de Servidores - curso de Power BI 15:00-18:00 | ||
17:00 | Pró-Reitoria de Planejamento e Administração (P Reitoria Capacitação de Servidores - curso de Power BI 15:00-18:00 | Aspectos de Genômica e Filogenética Informática Biomédica / 3s-2p Atividade de Graduação 15:50-17:30 | Pró-Reitoria de Planejamento e Administração (P Reitoria Capacitação de Servidores - curso de Power BI 15:00-18:00 | Pró-Reitoria de Planejamento e Administração (P Reitoria Capacitação de Servidores - curso de Power BI 15:00-18:00 | |||
18:00 | Introdução ao Laboratório Tecnologia em Alimentos / 1s-1p Atividade de Graduação - Tratamento de dados Profa Monique 18:20-20:00 | Programação Orientada a Objetos I Informática Biomédica / 1s-2p Atividade de Graduação 18:20-21:40 | |||||
19:00 | Introdução ao Laboratório Tecnologia em Alimentos / 1s-1p Atividade de Graduação - Tratamento de dados Profa Monique 18:20-20:00 | Programação Orientada a Objetos I Informática Biomédica / 1s-2p Atividade de Graduação 18:20-21:40 | |||||
20:00 | Programação Orientada a Objetos I Informática Biomédica / 1s-2p Atividade de Graduação 18:20-21:40 | ||||||
21:00 | Programação Orientada a Objetos I Informática Biomédica / 1s-2p Atividade de Graduação 18:20-21:40 | ||||||
22:00 |