Dom. 14 de Dezembro | Segunda 15 de Dezembro | Terça 16 de Dezembro | Quarta 17 de Dezembro | Quinta 18 de Dezembro | Sexta 19 de Dezembro | Sáb. 20 de Dezembro | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | |||||||
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | Física Médica Cursos de Graduação / 3s Atividade de Graduação - Introdução ao Processamento Digital de Sinais 13:20-16:40 | ||||||
14:00 | Tecnicas Computacionais de Apoio ao Diagnostico Informática Biomédica / 4s-2p Atividade de Graduação 14:10-15:50 | Física Médica Cursos de Graduação / 3s Atividade de Graduação - Introdução ao Processamento Digital de Sinais 13:20-16:40 | |||||
15:00 | Tecnicas Computacionais de Apoio ao Diagnostico Informática Biomédica / 4s-2p Atividade de Graduação 14:10-15:50 | Física Médica Cursos de Graduação / 3s Atividade de Graduação - Introdução ao Processamento Digital de Sinais 13:20-16:40 | |||||
16:00 | Física Médica Cursos de Graduação / 3s Atividade de Graduação - Introdução ao Processamento Digital de Sinais 13:20-16:40 | ||||||
17:00 | |||||||
18:00 | Programação Orientada a Objetos I Informática Biomédica / 1s-2p Atividade de Graduação 18:20-21:40 | ||||||
19:00 | Programação Orientada a Objetos I Informática Biomédica / 1s-2p Atividade de Graduação 18:20-21:40 | ||||||
20:00 | Programação Orientada a Objetos I Informática Biomédica / 1s-2p Atividade de Graduação 18:20-21:40 | ||||||
21:00 | Programação Orientada a Objetos I Informática Biomédica / 1s-2p Atividade de Graduação 18:20-21:40 | ||||||
22:00 |