| Dom. 19 de Abril | Segunda 20 de Abril | Terça 21 de Abril | Quarta 22 de Abril | Quinta 23 de Abril | Sexta 24 de Abril | Sáb. 25 de Abril | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | Patologia Geral - MED03006 Medicina / 2s Atividade de Graduação 16:30-17:30 | Patologia em Clínica Cirúrgica - MED0033 Medicina / 4s Atividade de Graduação 16:40-18:20 | Patologia Geral - MED03006 Medicina / 2s Atividade de Graduação 16:30-17:30 | Patologia Clínica - MED05003 Medicina / 3s Atividade de Graduação 16:40-17:30 | |||
| 17:00 | Patologia Geral - MED03006 Medicina / 2s Atividade de Graduação 16:30-17:30 | Patologia em Clínica Cirúrgica - MED0033 Medicina / 4s Atividade de Graduação 16:40-18:20 | Patologia Geral - MED03006 Medicina / 2s Atividade de Graduação 16:30-17:30 | Patologia Clínica - MED05003 Medicina / 3s Atividade de Graduação 16:40-17:30 | |||
| 18:00 | Patologia em Clínica Cirúrgica - MED0033 Medicina / 4s Atividade de Graduação 16:40-18:20 | ||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 22:00 |