| Dom. 24 de Maio | Segunda 25 de Maio | Terça 26 de Maio | Quarta 27 de Maio | Quinta 28 de Maio | Sexta 29 de Maio | Sáb. 30 de Maio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | Anatomia Humana I - XMED01001 Medicina / 1s Atividade de Graduação 13:20-16:40 | ||||||
| 14:00 | Anatomia Humana I - XMED01001 Medicina / 1s Atividade de Graduação 13:20-16:40 | ||||||
| 15:00 | Anatomia Humana I - XMED01001 Medicina / 1s Atividade de Graduação 13:20-16:40 | ||||||
| 16:00 | Anatomia Humana I - XMED01001 Medicina / 1s Atividade de Graduação 13:20-16:40 | ||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | Anatomia Básica II - BIN02001 Biomedicina Noturno / 1s-2p Atividade de Graduação 18:20-21:40 | ||||||
| 19:00 | Anatomia Básica II - BIN02001 Biomedicina Noturno / 1s-2p Atividade de Graduação 18:20-21:40 | ||||||
| 20:00 | Anatomia Básica II - BIN02001 Biomedicina Noturno / 1s-2p Atividade de Graduação 18:20-21:40 | ||||||
| 21:00 | Anatomia Básica II - BIN02001 Biomedicina Noturno / 1s-2p Atividade de Graduação 18:20-21:40 | ||||||
| 22:00 |